国家高新技术企业
服务热线
15388075555
首页 中联泵业产品 矿用泵

DM型耐磨矿用多级离心泵

DM型耐磨矿用多级离心泵
 DM型矿用多级离心泵是一种卧式单吸多级离心泵,该类型的水泵是用于供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其他污水,被输送介质的温度不大于80℃,适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。
  • 流量:3.7- 1350m³/h
  • 扬程:49-1800m
  • 价格:1.58-25.8万
  • 效率:3-1120kw
  • 泵重:32%-84%
  • 电机功率:78-3750kg
  • 汽蚀余量:2.0-7.0m
24小时服务热线
15388075555
产品概述

DM型矿用多级离心泵概述:

DM型矿用多级离心泵是一种卧式单吸多级离心泵,该类型的水泵是用于供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其他污水,被输送介质的温度不大于80℃,适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合

DM型矿用多级离心泵是采用国家推荐使用的高效节能产品的水力模型,经我厂不断更新研发,具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、安装维修方便、运行寿命长等优点,其技术水平处于国内先进地位,产品性能可靠。

DM型矿用多级离心泵参数范围:

流量:3.7- 1350m³/h
扬程:49-1800m

DM型矿用多级离心泵型号意义:

例:DM155-67X5;
DM—耐磨矿用多级离心泵;
155—设计点流量(m3/h);
67—设计点泵的单级扬程(m);
5—泵的级数为5级。

性能参数

MD型矿用耐磨多级离心泵


MA
煤安证号

KA
矿安证号

型号规格

1

MBB140123

KBB140037

MD6-25×(2~12)

2

MBB140120

KBB140047

MD6-50×(2~12)

3

MBB140124

KBB140048

MD6-80×(3~12)

4

MBB140164

KBB140071

MD12-25×(2~12)

5

MBB140125

KBB140057

MD12-50×(2~12)

6

MBB140179

KBB140058

MD12-80×(3~12)

7

MBB140184

KBB140066

MD25-30×(2~10)

8

MBB140182

KBB140067

MD25-50×(2~12)

9

MBB140172

KBB140068

MD25-80×(3~12)

10

MBB140154

KBB140040

MD46-30×(2~10)

11

MBB140172

KBB140041

MD46-50×(2~12)

12

MBB140136

KBB140042

MD46-80×(3~12)

13

MBB140161

KBB140050

MD85-45×(2~10)

14

MBB140155

KBB140046

MD85-67×(2~10)

15

MBB140128

KBB140052

MD85-80×(3~12)

16

MBB140138

KBB140055

MD100-25×(2~10)

17

MBB140159

KBB140051

MD120-50×(2~12)

18

MBB140151

KBB140061

MD150-50×(2~12)

19

MBB140131

KBB140062

MD150-80×(3~12)

20

MBB140174

KBB140059

MD150-100×(3~12)

21

MBB140173

KBB140060

MD155-30×(2~10)

22

MBB140118

KBB140063

MD155-67×(2~10)

23

MBB140152

KBB140065

MD200-50×(2~12)

24

MBB140135

KBB140072

MD200-100×(3~10)

25

MBB140142

KBB140069

MD280-43×(2~10)

26

MBB140127

KBB140070

MD280-65×(2~10)

27

MBB140122

KBB140064

MD280-95×(4~10)

28

MBB140178

KBB140056

MD360-40×(2~10)

29

MBB140180

KBB140054

MD360-60×(4~10)

30

MBB140146

KBB140044

MD360-95×(4~10)

31

MBB140168

KBB140038

MD450-60×(2~10)

32

MBB140167

KBB140039

MD450-95×(4~10)

33

MBB140169

KBB140043

MD500-57×(2~10)

34

MBB140145

KBB140045

MD600-60×(2~10)

35

MBB140137

KBB140049

MD720-60×(2~10)

36

MBB140132

KBB140009

200MD43×(2~10)

MD型耐磨矿用多级离心泵性能参数:

型号参数 流量Q 扬程H 转速n 轴功率Pa 配带电机 效率 汽蚀量 配件库存查询
m³/h L/s m r/min kW 功率kW 型号 % m
MD6-25×2 3.75 1.04 51 2950 1.49 3 Y100L-2 40 2 配件库存查询
6.3 1.75 50 1.84 51 2
7.5 2.08 49 2.08 53 2.5
MD6-25×3 3.75 1.04 76.5 2950 1.95 5.5 Y132S1-2 40 2
6.3 1.75 75 2.52 51 2
7.5 2.08 73.5 2.83 53 2.5
MD6-25×4 3.75 1.04 102 2950 2.6 7.5 Y132S2-2 40 2
6.3 1.75 100 3.36 51 2
7.5 2.08 98 3.77 53 2.5
MD6-25×5 3.75 1.04 127.5 2950 3.05 7.5 Y132S2-2 40 2
6.3 1.75 125 4.2 51 2
7.5 2.08 122.5 4.72 53 2.5
MD6-25×6 3.75 1.04 153 2950 3.9 11 Y160M1-2 40 2
6.3 1.75 150 5.04 51 2
7.5 2.08 147 5.66 53 2.5
MD6-25×7 3.75 1.04 178.5 2950 4.55 11 Y160M1-2 40 2
6.3 1.75 175 5.88 51 2
7.5 2.08 171.5 6.6 53 2.5
MD6-25×8 3.75 1.04 204 2950 5.2 15 Y160M2-2 40 2
6.3 1.75 200 6.72 51 2
7.5 2.08 196 7.55 53 2.5
MD6-25×9 3.75 1.04 229.5 2950 5.85 15 Y160M2-2 40 2 配件库存查询
6.3 1.75 225 7.56 51 2
7.5 2.08 220.5 8.49 53 2.5
MD6-25×10 3.75 1.04 255 2950 6.51 18.5 Y160L-2 40 2
6.3 1.75 250 8.41 51 2
7.5 2.08 245 9.44 53 2.5
MD6-25×11 3.75 1.04 280.5 2950 7.16 18.5 Y160L-2 40 2
6.3 1.75 275 9.25 51 2
7.5 2.08 269.5 10.38 53 2.5
MD6-25×12 3.75 1.04 306 2950 7.81 18.5 Y160L-2 40 2
6.3 1.75 300 10.09 51 2
7.5 2.08 294 11.33 53 2.5
MD6-50×2 3.75 1.04 104 2950 3.79 11 Y160M1-2 32 3
6.3 1.75 100 5.72 36 3
7.5 2.08 96 6.76 35 3.5
MD6-50×3 3.75 1.04 156 2950 4.97 15 Y160M2-2 32 3
6.3 1.75 150 7.14 36 3
7.5 2.08 144 8.4 35 3.5
MD6-50×4 3.75 1.04 208 2950 6.63 18.5 Y160L-2 32 3
6.3 1.75 200 9.53 36 3
7.5 2.08 192 10.89 35 3.5
MD6-50×5 3.75 1.04 260 2950 8.29 22 Y180M-2 32 3 配件库存查询
6.3 1.75 250 12.25 36 3
7.5 2.08 240 13.61 35 3.5
MD6-50×6 3.75 1.04 312 2950 9.95 30 Y200L1-2 32 3
6.3 1.75 300 14.29 36 3
7.5 2.08 288 16.33 35 3.5
MD6-50×7 3.75 1.04 364 2950 11.61 30 Y200L1-2 32 3
6.3 1.75 350 16.68 36 3
7.5 2.08 336 19.08 35 3.5
MD6-50×8 3.75 1.04 416 2950 13.27 37 Y200L2-2 32 3
6.3 1.75 400 19.6 36 3
7.5 2.08 384 21.78 35 3.5
MD6-50×9 3.75 1.04 468 2950 14.93 37 Y200L2-2 32 3
6.3 1.75 450 22.05 36 3
7.5 2.08 432 24.5 35 3.5
MD6-50×10 3.75 1.04 520 2950 16.59 45 Y225M-2 32 3
6.3 1.75 500 24.5 36 3
7.5 2.08 480 27.23 35 3.5
MD6-50×11 3.75 1.04 572 2950 18.25 45 Y225M-2 32 3
6.3 1.75 550 26.96 36 3
7.5 2.08 528 29.95 35 3.5
MD6-50×12 3.75 1.04 624 2950 19.91 55 Y250M-2 32 3 配件库存查询
6.3 1.75 600 29.41 36 3
7.5 2.08 576 32.67 35 3.5
MD6-80×3 4.2 1.17 265.7 2950 8 18.5 Y160L-3 38 2.4
6 1.67 240 9.81 40 2.9
7.5 2.08 211.8 11.7 37 4.6
MD6-80×4 4.2 1.17 352.2 2950 10.61 22 Y180M-2 38 2.4
6 1.67 320 13.08 40 2.9
7.5 2.08 284.7 15.73 37 4.6
MD6-80×5 4.2 1.17 441.8 2950 13.31 30 Y200L1-2 38 2.4
6 1.67 400 16.35 40 2.9
7.5 2.08 358.1 19.78 37 4.6
MD6-80×6 4.2 1.17 544 2950 16.38 37 Y200L2-2 38 2.4
6 1.67 480 19.62 40 2.9
7.5 2.08 413.5 22.84 37 4.6
MD6-80×7 4.2 1.17 633.3 2950 19.07 45 Y200L2-2 38 2.4
6 1.67 560 22.89 40 2.9
7.5 2.08 483.3 26.7 37 4.6
MD6-80×8 4.2 1.17 730.6 2950 22 45 Y225M-2 38 2.4
6 1.67 640 26.16 40 2.9
7.5 2.08 543.8 30.04 37 4.6
MD6-80×9 4.2 1.17 809.1 2950 24.37 45 Y225M-2 38 2.4 配件库存查询
6 1.67 720 29.43 40 2.9
7.5 2.08 631.6 34.89 37 4.6
MD6-80×10 4.2 1.17 899.6 2950 27.09 55 Y250M-2 38 2.4
6 1.67 800 32.7 40 2.9
7.5 2.08 690.2 38.12 37 4.6
MD6-80×11 4.2 1.17 997.6 2950 30.05 55 Y250M-2 38 2.4
6 1.67 880 35.97 40 2.9
7.5 2.08 754.7 41.68 37 4.6
MD6-80×12 4.2 1.17 1083.2 2950 32.62 55 Y250M-2 38 2.4
6 1.67 960 39.24 40 2.9
7.5 2.08 832.1 45.96 37 4.6
MD12-25×2 7.5 2.08 56.4 2950 2.65 5.5 Y132S1-2 48 2
12.5 3.47 50 3.15 58 2
15 4.17 46 3.55 57 2.5
MD12-25×3 7.5 2.08 84.6 2950 3.59 7.5 Y132S2-2 48 2
12.5 3.47 75 4.4 58 2
15 4.17 69 4.94 57 2.5
MD12-25×4 7.5 2.08 112.8 2950 4.79 11 Y160M1-2 48 2
12.5 3.47 100 5.86 58 2
15 4.17 92 6.59 57 2.5
MD12-25×5 7.5 2.08 141 2950 5.99 15 Y160M2-2 48 2 配件库存查询
12.5 3.47 125 7.33 58 2
15 4.17 115 8.24 57 2.5
MD12-25×6 7.5 2.08 169.2 2950 7.19 15 Y160M2-2 57 2
12.5 3.47 150 8.8 48 2
15 4.17 138 9.88 58 2.5
MD12-25×7 7.5 2.08 197.4 2950 8.39 15 Y160M2-2 57 2
12.5 3.47 175 10.27 48 2
15 4.17 161 11.53 58 2.5
MD12-25×8 7.5 2.08 225.6 2950 9.59 18.5 Y160L-2 57 2
12.5 3.47 200 11.73 48 2
15 4.17 184 13.18 58 2.5
MD12-25×9 7.5 2.08 253.8 2950 10.79 18.5 Y160L-2 57 2
12.5 3.47 225 13.2 48 2
15 4.17 207 14.83 58 2.5
MD12-25×10 7.5 2.08 282 2950 11.99 22 Y180M-2 57 2
12.5 3.47 250 14.67 48 2
15 4.17 230 16.48 58 2.5
MD12-25×11 7.5 2.08 310.2 2950 13.19 22 Y180M-2 57 2
12.5 3.47 275 16.14 48 2
15 4.17 253 18.13 58 2.5
MD12-25×12 7.5 2.08 338.4 2950 14.39 30 Y200L1-2 57 2 配件库存查询
12.5 3.47 300 17.6 48 2
15 4.17 276 19.77 58 2.5
MD12-50×2 7.5 2.08 108 2950 5.8 11 Y160M1-2 42 2
12.5 3.47 100 7.6 49 2
15 4.17 93 8.3 48 2.5
MD12-50×3 7.5 2.08 162 2950 7.87 18.5 Y160M2-2 42 2
12.5 3.47 150 10.42 49 2
15 4.17 140 11.87 48 2.5
MD12-50×4 7.5 2.08 216 2950 10.5 22 Y180M-2 42 2
12.5 3.47 200 13.89 49 2
15 4.17 186 15.82 48 2.5
MD12-50×5 7.5 2.08 270 2950 13.13 30 Y200L1-2 42 2
12.5 3.47 250 17.36 49 2
15 4.17 232.5 19.78 48 2.5
MD12-50×6 7.5 2.08 324 2950 15.75 37 Y200L2-2 42 2
12.5 3.47 300 20.84 49 2
15 4.17 279 23.74 48 2.5
MD12-50×7 7.5 2.08 378 2950 18.38 37 Y200L2-2 42 2
12.5 3.47 350 24.31 49 2
15 4.17 325.5 27.7 48 2.5
MD12-50×8 7.5 2.08 432 2950 21 45 Y225M-2 42 2 配件库存查询
12.5 3.47 400 27.78 49 2
15 4.17 372 31.61 48 2.5
MD12-50×9 7.5 2.08 486 2950 23.63 55 Y250M-2 42 2
12.5 3.47 450 31.26 49 2
15 4.17 418.5 35.61 48 2.5
MD12-50×10 7.5 2.08 540 2950 26.26 55 Y250M-2 42 2
12.5 3.47 500 34.73 49 2
15 4.17 465 39.57 48 2.5
MD12-50×11 7.5 2.08 594 2950 28.88 55 Y250M-2 42 2
12.5 3.47 550 38.2 49 2
15 4.17 511.5 43.53 48 2.5
MD12-50×12 7.5 2.08 648 2950 31.51 75 Y280S-2 42 2
12.5 3.47 600 41.68 49 2
15 4.17 558 47.48 48 2.5
MD12-80×2 7.5 2.08 168 2950 9.03 22 Y180M-2 38 2.4
12.5 3.47 160 13.63 40 2.9
15 4.17 146.7 16.2 37 4.6
MD12-80×3 7.5 2.08 252 2950 13.55 30 Y200L1-2 38 2.4
12.5 3.47 240 20.44 40 2.9
15 4.17 220 24.3 37 4.6
MD12-80×4 7.5 2.08 332 2950 17.86 45 Y225M-2 38 2.4 配件库存查询
12.5 3.47 320 27.25 40 2.9
15 4.17 300 33.14 37 4.6
MD12-80×5 7.5 2.08 412 2950 22.16 55 Y250M-2 38 2.4
12.5 3.47 400 34.06 40 2.9
15 4.17 380 41.98 37 4.6
MD12-80×6 7.5 2.08 492 2950 26.46 55 Y250M-2 38 2.4
12.5 3.47 480 40.86 40 2.9
15 4.17 460 50.82 37 4.6
MD12-80×7 7.5 2.08 572 2950 30.76 75 Y280S-2 38 2.4
12.5 3.47 560 47.6 40 2.9
15 4.17 540 59.66 37 4.6
MD12-80×8 7.5 2.08 652 2950 35.07 75 Y280S-2 38 2.4
12.5 3.47 640 54.5 40 2.9
15 4.17 600 66.28 37 4.6
MD12-80×9 7.5 2.08 732 2950 39.37 90 Y280M-2 38 2.4
12.5 3.47 720 61.31 40 2.9
15 4.17 680 75.12 37 4.6
MD12-80×10 7.5 2.08 812 2950 43.67 90 Y280M-2 38 2.4
12.5 3.47 800 68.13 40 2.9
15 4.17 760 83.96 37 4.6
MD12-80×11 7.5 2.08 892 2950 47.97 110 Y315S-2 38 2.4 配件库存查询
12.5 3.47 880 74.94 40 2.9
15 4.17 840 92.8 37 4.6
MD12-80×12 7.5 2.08 982 2950 52.24 132 Y315M-2 38 2.4
12.5 3.47 960 81.7 40 2.9
15 4.17 920 101.64 37 4.6
MD25-30×2 15 4.17 68 2950 5.56 11 Y160M1-2 55 2.2
25 6.94 60 6.58 67 2.2
30 8.33 55 7.14 68 2.4
MD25-30×3 15 4.17 102 2950 7.57 15 Y160M2-2 55 2.2
25 6.94 90 9.14 67 2.2
30 8.33 82.5 9.91 68 2.4
MD25-30×4 15 4.17 136 2950 10.1 18.5 Y160L-2 55 2.2
25 6.94 120 12.19 67 2.2
30 8.33 110 13.21 68 2.4
MD25-30×5 15 4.17 170 2950 12.62 22 Y180M-2 55 2.2
25 6.94 150 15.24 67 2.2
30 8.33 137.5 16.52 68 2.4
MD25-30×6 15 4.17 204 2950 15.15 30 Y200L1-2 55 2.2
25 6.94 180 18.29 67 2.2
30 8.33 165 19.82 68 2.4
MD25-30×7 15 4.17 238 2950 17.67 30 Y200L1-2 55 2.2 配件库存查询
25 6.94 210 21.33 67 2.2
30 8.33 192.5 23.12 68 2.4
MD25-30×8 15 4.17 272 2950 20.2 37 Y200L2-2 55 2.2
25 6.94 240 24.38 67 2.2
30 8.33 220 26.43 68 2.4
MD25-30×9 15 4.17 306 2950 22.72 37 Y200L2-2 55 2.2
25 6.94 270 27.43 67 2.2
30 8.33 247.5 29.73 68 2.4
MD25-30×10 15 4.17 340 2950 25.25 45 Y225M-2 55 2.2
25 6.94 300 30.48 67 2.2
30 8.33 275 33.04 68 2.4
MD25-50×2 15 4.17 103 2950 9.5 18.5 Y160L-2 50 2.4
25 6.94 100 12.6 60 2.7
28 7.78 96 13.5 61 2.8
MD25-50×3 15 4.17 154.5 2950 12.62 30 Y180M-2 50 2.4
25 6.94 150 17.02 60 2.7
28 7.78 144 18 61 2.8
MD25-50×4 15 4.17 206 2950 16.83 30 Y200L1-2 50 2.4
25 6.94 200 22.69 60 2.7
28 7.78 192 24 61 2.8
MD25-50×5 15 4.17 257.5 2950 21.03 37 Y200L2-2 50 2.4 配件库存查询
25 6.94 250 28.36 60 2.7
28 7.78 240 30 61 2.8
MD25-50×6 15 4.17 309 2950 25.24 45 Y225M-2 50 2.4
25 6.94 300 34.04 60 2.7
28 7.78 288 36 61 2.8
MD25-50×7 15 4.17 360.5 2950 29.45 55 Y250M-2 50 2.4
25 6.94 350 39.71 60 2.7
28 7.78 336 42 61 2.8
MD25-50×8 15 4.17 412 2950 33.66 75 Y280S-2 50 2.4
25 6.94 400 45.38 60 2.7
28 7.78 384 48 61 2.8
MD25-50×9 15 4.17 463.5 2950 37.86 75 Y280S-2 50 2.4
25 6.94 450 51.06 60 2.7
28 7.78 432 54 61 2.8
MD25-50×10 15 4.17 515 2950 42.07 75 Y280S-2 50 2.4
25 6.94 500 56.73 60 2.7
28 7.78 480 60 61 2.8
MD25-50×11 15 4.17 566 2950 46.24 90 Y280M-2 50 2.4
25 6.94 550 62.4 60 2.7
28 7.78 528 66 61 2.8
MD25-50×12 15 4.17 618 2950 50.49 110 Y315S-2 47 3.1 配件库存查询
25 6.94 600 68.08 54 3.3
30 7.78 576 72 56 3.8
MD25-80×4 15 4.17 363.3 2950 31.6 55 Y250M-2 47 3.1
25 6.94 320 40.38 54 3.3
30 7.78 293.6 42.89 56 3.8
MD25-80×5 15 4.17 440 2950 ?38.24 75 Y280S-2 47 3.1
25 6.94 400 50.43 54 3.3
30 7.78 380 55.43 56 3.8
MD25-80×6 15 4.17 528 2950 45.89 90 Y280M-2 47 3.1
25 6.94 480 60.51 54 3.3
30 7.78 456 66.52 56 3.8
MD25-80×7 15 4.17 616 2950 53.53 90 Y280M-2 47 3.1
25 6.94 560 70.6 54 3.3
30 7.78 532 77.61 56 3.8
MD25-80×8 15 4.17 704 2950 61.18 110 Y315S-2 47 3.1
25 6.94 640 80.69 54 3.3
30 7.78 608 88.7 56 3.8
MD25-80×9 15 4.17 792 2950 68.83 132 Y315M-2 47 3.1
25 6.94 720 90.77 54 3.3
30 7.78 684 99.78 56 3.8
MD25-80×10 15 4.17 880 2950 76.48 132 Y315M-2 47 3.1 配件库存查询
25 6.94 800 100.86 54 3.3
30 7.78 760 110.87 56 3.8
MD25-80×11 15 4.17 928 2950 86.3 160 Y315L1-2 47 3.1
25 6.94 880 110.72 54 3.3
30 7.78 818 120.36 56 3.8
MD25-80×12 15 4.17 1013 2950 96.15 160 Y315L1-2 47 3.1
25 6.94 960 121.02 54 3.3
30 7.78 893 138.9 56 3.8
MD46-30×2 30 8.33 68 2950 8.68 15 Y160M2-2 69 2.4
46 12.8 60 10.74 75 2.8
55 15.3 54 11.89 74 4.6
MD46-30×3 30 8.33 102 2950 12.07 22 Y180M-2 69 2.4
46 12.8 90 15.03 75 2.8
55 15.3 81 16.39 74 4.6
MD46-30×4 30 8.33 136 2950 16.1 30 Y200L1-2 69 2.4
46 12.8 120 20.04 75 2.8
55 15.3 108 21.86 74 4.6
MD46-30×5 30 8.33 170 2950 20.12 37 Y200L2-2 69 2.4
46 12.8 150 25.05 75 2.8
55 15.3 135 27.32 74 4.6
MD46-30×6 30 8.33 204 2950 24.15 37 Y200L2-2 69 2.4 配件库存查询
46 12.8 180 30.06 75 2.8
55 15.3 162 32.79 74 4.6
MD46-30×7 30 8.33 238 2950 28.18 45 Y225M-2 69 2.4
46 12.8 210 35.07 75 2.8
55 15.3 189 38.25 74 4.6
MD46-30×8 30 8.33 272 2950 32.2 55 Y250M-2 69 2.4
46 12.8 240 40.08 75 2.8
55 15.3 216 43.72 74 4.6
MD46-30×9 30 8.33 306 2950 36.23 55 Y250M-2 69 2.4
46 12.8 270 45.09 75 2.8
55 15.3 243 49.18 74 4.6
MD46-30×10 30 8.33 340 2950 40.25 75 Y280S-2 69 2.4
46 12.8 300 50.1 75 2.8
55 15.3 270 54.65 74 4.6
4MD6-50×2 30 8.33 111 2950 16.78 30 Y200L1-2 61 2.5
46 12.78 100 19.88 70 2.8
55 15.28 92 21.52 71 3.2
4MD6-50×3 30 8.33 166.5 2950 22.29 37 Y200L2-2 61 2.5
46 12.78 150 26.84 70 2.8
55 15.28 138 29.11 71 3.2
4MD6-50×4 30 8.33 222 2950 29.73 45 Y225M-2 61 2.5 配件库存查询
46 12.78 200 35.79 70 2.8
55 15.28 184 38.81 71 3.2
4MD6-50×5 30 8.33 277.5 2950 37.16 55 Y250M-2 61 2.5
46 12.78 250 44.74 70 2.8
55 15.28 230 48.52 71 3.2
4MD6-50×6 30 8.33 333 2950 44.59 75 Y280S-2 61 2.5
46 12.78 300 53.68 70 2.8
55 15.28 276 58.22 71 3.2
4MD6-50×7 30 8.33 388.5 2950 52.03 90 Y280M-2 61 2.5
46 12.78 350 62.63 70 2.8
55 15.28 322 67.92 71 3.2
4MD6-50×8 30 8.33 444 2950 59.46 90 Y280M-2 61 2.5
46 12.78 400 71.58 70 2.8
55 15.28 368 77.63 71 3.2
4MD6-50×9 30 8.33 499.5 2950 66.89 110 Y315S-2 61 2.5
46 12.78 450 80.53 70 2.8
55 15.28 414 87.33 71 3.2
4MD6-50×10 30 8.33 555 2950 74.33 132 Y315M-2 61 2.5
46 12.78 500 89.48 70 2.8
55 15.28 460 97.04 71 3.2
4MD6-50×11 30 8.33 610.5 2950 81.76 132 Y315M-2 61 2.5 配件库存查询
46 12.78 550 98.42 70 2.8
55 15.28 506 106.74 71 3.2
4MD6-50×12 30 8.33 666 2950 89.19 132 Y315M-2 61 2.5
46 12.78 600 107.37 70 2.8
55 15.28 552 116.45 71 3.2
4MD6-80×3 27 7.5 279.2 2950 ?34.82 75 Y280S-2 59 3.9
46 12.5 240 47 64 4
54 15 218.5 49.46 65 5.5
4MD6-80×4 27 7.5 374.8 2950 46.74 90 Y280M-2 59 3.9
46 12.5 320 62.68 64 4
54 15 291.1 65.9 65 5.5
4MD6-80×5 27 7.5 440 2950 54.83 110 Y315S-2 59 3.9
46 12.5 400 78.29 64 4
54 15 380 85.97 65 5.5
4MD6-80×6 27 7.5 528 2950 65.8 160 Y315L1-2 59 3.9
46 12.5 480 98.95 64 4
54 15 456 103.16 65 5.5
4MD6-80×7 27 7.5 616 2950 76.76 160 Y315L1-2 59 3.9
46 12.5 560 109.61 64 4
54 15 532 120.36 65 5.5
4MD6-80×8 27 7.5 704 2950 87.73 185 Y315L-2 59 3.9 配件库存查询
46 12.5 640 125.27 64 4
54 15 608 137.55 65 5.5
4MD6-80×9 27 7.5 792 2950 98.7 220 Y315M1-2 59 3.9
46 12.5 720 140.93 64 4
54 15 684 154.75 65 5.5
4MD6-80×10 27 7.5 880 2950 109.67 220 Y315M1-2 59 3.9
46 12.5 800 156.59 64 4
54 15 760 171.94 65 5.5
4MD6-80×11 27 7.5 968 2950 127.18 250 Y355M2-2 59 3.9
46 12.5 880 172.36 64 4
54 15 836 189.25 65 5.5
4MD6-80×12 27 7.5 1056 2950 131.69 280 Y355L1-2 59 3.9
46 12.5 960 188.03 64 4
54 15 912 206.66 65 5.5
65-70×2 49 13.61 150 2950 33.36 55 Y250M-2 60 3
65 18.06 140 38.12 65 4.2
75 20.83 130 41.48 64 5
65-70×3 49 13.61 225 2950 50.04 75 Y280S-2 60 3
65 18.06 210 57.18 65 4.2
75 20.83 195 62.22 64 5
65-70×4 49 13.61 300 2950 66.72 110 Y280M-2 60 3 配件库存查询
65 18.06 280 76.24 65 4.2
75 20.83 260 82.96 64 5
65-70×5 49 13.61 375 2950 83.4 132 Y315S-2 60 3
65 18.06 350 95.3 65 4.2
75 20.83 325 103.7 64 5
65-70×6 49 13.61 450 2950 100.08 160 Y315M-2 60 3
65 18.06 420 114.36 65 4.2
75 20.83 390 124.44 64 5
65-70×7 49 13.61 525 2950 116.76 160 Y315M-2 60 3
65 18.06 490 133.42 65 4.2
75 20.83 455 145.18 64 5
65-70×8 49 13.61 600 2950 133.44 200 Y315L2-2 60 3
65 18.06 560 152.48 65 4.2
75 20.83 520 165.92 64 5
65-70×9 49 13.61 675 2950 150.12 220 Y315M1-2 60 3
65 18.06 630 171.54 65 4.2
75 20.83 585 186.66 64 5
65-70×10 49 13.61 750 2950 166.8 250 Y355M2-2 60 3
65 18.06 700 190.6 65 4.2
75 20.83 650 207.4 64 5
85-45×2 55 15.3 102 2950 24.25 37 Y200L2-2 68 3.2 配件库存查询
85 23.6 90 28.92 77 4.2
100 27.8 78 30.35 76 5.2
85-45×3 55 15.3 153 2950 33.7 55 Y250M-2 68 3.2
85 23.6 135 40.58 77 4.2
100 27.8 117 41.92 76 5.2
85-45×4 55 15.3 204 2950 44.93 75 Y280S-2 68 3.2
85 23.6 180 54.11 77 4.2
100 27.8 156 55.89 76 5.2
85-45×5 55 15.3 255 2950 56.16 90 Y280M-2 68 3.2
85 23.6 225 67.64 77 4.2
100 27.8 195 69.87 76 5.2
85-45×6 55 15.3 306 2950 67.4 110 Y315S-2 68 3.2
85 23.6 270 81.16 77 4.2
100 27.8 234 83.84 76 5.2
85-45×7 55 15.3 357 2950 78.63 132 Y315M-2 68 3.2
85 23.6 315 94.69 77 4.2
100 27.8 273 97.82 76 5.2
85-45×8 55 15.3 408 2950 89.88 132 Y315M-2 68 3.2
85 23.6 360 108.22 77 4.2
100 27.8 312 111.79 76 5.2
85-45×9 55 15.3 459 2950 101.1 160 Y315L1-2 68 3.2 配件库存查询
85 23.6 405 121.75 77 4.2
100 27.8 351 125.77 76 5.2
85-45×10 55 15.3 510 2950 118.5 185 Y315L-2 68 3.2
85 23.6 450 140.7 77 4.2
100 27.8 390 148.6 76 5.2
85-67×2 55 15.3 148 2950 38.2 55 Y250M-2 62 3.3
85 23.6 134 45.8 72 4
100 27.8 122 48.9 73 4.4
85-67×3 55 15.3 222 2950 53.63 90 Y280M-2 62 3.3
85 23.6 201 64.62 72 4
100 27.8 183 68.26 73 4.4
85-67×4 55 15.3 296 2950 71.5 110 Y315S-2 62 3.3
85 23.6 268 86.16 72 4
100 27.8 244 91.02 73 4.4
85-67×5 55 15.3 370 2950 89.38 160 Y315L1-2 62 3.3
85 23.6 335 107.7 72 4
100 27.8 305 113.78 73 4.4
85-67×6 55 15.3 444 2950 107.26 160 Y315L1-2 62 3.3
85 23.6 402 129.24 72 4
100 27.8 366 136.53 73 4.4
85-67×7 55 15.3 518 2950 125.14 200 Y315L2-2 62 3.3 配件库存查询
85 23.6 469 150.78 72 4
100 27.8 427 159.29 73 4.4
85-67×8 55 15.3 592 2950 143.01 220 Y315M1-2 62 3.3
85 23.6 536 172.32 72 4
100 27.8 488 182.05 73 4.4
85-67×9 55 15.3 666 2950 160.89 250 Y355M2-2 62 3.3
85 23.6 603 193.86 72 4
100 27.8 549 204.8 73 4.4
85-67×10 55 15.3 740 2950 187.9 280 Y355L1-2 62 3.3
85 23.6 670 220 72 4
100 27.8 610 239 73 4.4
85-80×4 51 14.17 352 2950 82.86 132 Y315M-2 59 3.5
85 23.6 320 105.82 70 4.5
102 28.3 304 118.93 71 4.3
85-80×5 51 14.17 440 2950 103.57 185 Y315L-2 59 3.5
85 23.6 400 132.27 70 4.5
102 28.3 380 148.66 71 4.3
85-80×6 51 14.17 528 2950 124.29 200 Y315L2-2 59 3.5
85 23.6 480 158.73 70 4.5
102 28.3 456 178.4 71 4.3
85-80×7 51 14.17 616 2950 145 250 Y315M2-2 59 3.5 配件库存查询
85 23.6 560 185.18 70 4.5
102 28.3 532 208.13 71 4.3
85-80×8 51 14.17 704 2950 165.72 280 Y355L1-2 59 3.5
85 23.6 640 211.64 70 4.5
102 28.3 608 237.87 71 4.3
85-80×9 51 14.17 792 2950 186.44 355 Y3555-2 59 3.5
85 23.6 720 238.09 70 4.5
102 28.3 684 267.6 71 4.3
85-80×10 51 14.17 880 2950 207.15 355 Y3555-2 59 3.5
85 23.6 800 264.55 70 4.5
102 28.3 760 297.33 71 4.3
85-80×11 51 14.17 949.8 2950 223.73 400 Y3556-2 59 3.5
85 23.6 880 291.19 70 4.5
102 28.3 834.8 326.8 71 4.3
85-80×12 51 14.17 1034.8 2950 243.75 400 Y3556-2 59 3.5
85 23.6 960 317.66 70 4.5
102 28.3 905 354.29 71 4.3
85-120×6 60 16.7 774 2950 218 355 Y3555-2 58 3.5
